入試結果
HACHIOJI TONE
入試結果
2022年度 中学校入試結果概要<全入試日程>
入試日程別 受験者数 |
2月1日(火) | 2月2日(水) | 2月3日(木) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | PM | |||||||||||||||||
東大・医進 | 東大・医進 | 東大・医進 | 東大・医進 | 一貫特進 | |||||||||||||||||
適性検査 | 4科 | 2科 | 2科 | 適性検査 | 2科 | 2科 | |||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
応募者数 | 156 | 156 | 312 | 13 | 11 | 24 | 8 | 7 | 15 | 73 | 64 | 137 | 39 | 57 | 96 | 47 | 28 | 75 | 36 | 29 | 65 |
受験者数 | 154 | 156 | 310 | 12 | 11 | 23 | 8 | 7 | 15 | 73 | 63 | 136 | 36 | 54 | 90 | 37 | 25 | 62 | 30 | 20 | 50 |
合格者数 | 正規合格 | 正規合格 | 正規合格 | 正規合格 | 正規合格 | 正規合格 | 19* | 10* | 29 | ||||||||||||
44 | 34 | 78 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 25 | 5 | 9 | 14 | 6 | 3 | 9 | ||||
スライド一貫 特進合格 |
スライド一貫 特進合格 |
スライド一貫 特進合格 |
スライド一貫 特進合格 |
スライド一貫 特進合格 |
スライド一貫 特進合格 |
||||||||||||||||
90 | 97 | 187 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 29 | 21 | 50 | 15 | 33 | 48 | 14 | 9 | 23 | ||||
不合格者数 | 20 | 25 | 45 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 | 31 | 30 | 61 | 16 | 12 | 28 | 17 | 13 | 30 | 11 | 10 | 21 |
倍率(正規合格) | 3.5 | 4.6 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 2.9 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 7.2 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 8.3 | 6.9 | 1.6 | 2.0 | 1.7 |
東大・医進手続き者数 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
一貫特進手続き者数 | 9 | 18 | 27 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 11 | 14 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 14 |
合格最高点 | 252 | 220 | 146★ | 178 | 244 | 160 | 164 | ||||||||||||||
合格最低点 | 194 | 175 | 124★ | 140 | 217 | 144 | 124 | ||||||||||||||
チャレンジ合格点 | ・ | ・ | ・ | ― | ・ | ・ | 146 | ||||||||||||||
スライド合格点 | 128 | 143 | 96★ | 121 | 175 | 107 | ・ | ||||||||||||||
受験者数 | 適性Ⅰ (100) |
53.6 | 国語(100) | 54.5 | 国語(100) | 59.8 | 適性Ⅰ (100) |
56.9 | 国語(100) | 55.4 | 国語(100) | 47.5 | |||||||||
算数(100) | 43.7 | 算数(100) | 58.2 | ||||||||||||||||||
適性Ⅱ (100) |
111 | 社会(50) | 27.2 | ・ | ・ | 適性Ⅱ (100) |
119.8 | 算数(100) | 51.3 | 算数(100) | 74.5 | ||||||||||
理科(50) | 30.2 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||
合計 | 164.6 | 合計 | 155.6 | 合計 | 98.2★ | 合計 | 118.0 | 合計 | 176.7 | 合計 | 106.7 | 合計 | 122.0 |
*は一貫特進合格者中に東大・医進チャレンジ合格者(男4名 女3名)を含む
★は4科受験者の成績を含む
クラス別受験者数 | 東大・医進 | 一貫特進 | 総合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適性検査 | 4科 | 2科 | 2科 | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
応募者数 | 195 | 213 | 408 | 13 | 11 | 24 | 128 | 99 | 227 | 36 | 29 | 65 | 372 | 352 | 724 |
受験者数 | 190 | 210 | 400 | 12 | 11 | 23 | 118 | 95 | 213 | 30 | 20 | 50 | 350 | 336 | 686 |
正規合格者数 | 49 | 43 | 92 | 6 | 2 | 8 | 26 | 16 | 42 | 19 | 10 | 29 | 100 | 71 | 171 |
スライド合格者数 | 128 | 105 | 233 | 3 | 4 | 7 | 40 | 32 | 72 | ・ | ・ | ・ | 171 | 141 | 312 |
不合格者数 | 13 | 62 | 75 | 3 | 5 | 8 | 52 | 47 | 99 | 11 | 10 | 21 | 79 | 124 | 203 |
倍率(正規合格) | 3.9 | 4.9 | 4.3 | 2.0 | 5.5 | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 5.1 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 3.5 | 4.7 | 4.0 |
クラス別手続き者 | 東大・医進 | 一貫特進 | 総合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適性検査 | 4科 | 2科 | 2科 | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東大・医進手続き者数 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 | 12 | 26 |
一貫特進手続き者数 | 12 | 29 | 41 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 19 | 8 | 6 | 14 | 31 | 47 | 78 |