進路実績
HACHIOJI TONE
国公立大
131名
合格
早慶上理
119名
合格
MARCH
559名
合格
※過去3年間(2019~2021年 合計)
主な合格先一覧
国公立大学 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2019 | 2020 | 2021 |
東京大学 | 1 | 1 | |
京都大学 | 1 | ||
筑波大学 | 1 | ||
東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 |
一橋大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 4 | 5 | 2 |
東京藝術大学 | 3 | 2 | |
東京工業大学 | 2 | ||
お茶の水女子大学 | 1 | ||
東京農工大学 | 2 | 3 | |
東京海洋大学 | 1 | 2 | |
電気通信大学 | 5 | 1 | |
北海道大学 | 2 | 2 | 1 |
帯広畜産大学 | 1 | ||
弘前大学 | 1 | ||
東北大学 | 1 | ||
会津大学 | 1 | ||
埼玉大学 | 1 | ||
埼玉県立大学 | 1 | ||
千葉大学 | 1 | 2 | 1 |
東京都立大学 | 11 | 9 | 12 |
横浜市立大学 | 2 | 1 | |
茨城大学 | 1 | ||
前橋工科大学 | 1 | ||
高崎経済大学 | 2 | ||
山梨大学 | 1 | ||
山梨県立大学 | 1 | ||
都留文科大学 | 3 | 1 | 2 |
諏訪東京理科大学 | 1 | 1 | |
新潟大学 | 2 | ||
上越教育大学 | 1 | ||
信州大学 | 1 | 1 | |
長野県立大学 | 1 | ||
富山大学 | 1 | ||
金沢大学 | 1 | ||
金沢美術工芸大学 | 1 | ||
愛知県立芸術大学 | 1 | ||
名古屋大学 | 1 | ||
名古屋市立大学 | 1 | ||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||
大阪府立大学 | 1 | ||
高知大学 | 1 | ||
長崎大学 | 1 | ||
九州大学 | 1 | ||
鹿児島大学 | 1 | 1 | |
鹿屋体育大学 | 1 | 1 | |
山形大学 | 1 | 1 | |
静岡県立大学 | 1 |
早慶上理 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2019 | 2020 | 2021 |
早稲田大学 | 15 | 21 | 12 |
慶應義塾大学 | 7 | 6 | 5 |
上智大学 | 7 | 4 | 5 |
東京理科大学 | 11 | 13 | 17 |
MARCH | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2019 | 2020 | 2021 |
明治大学 | 36 | 39 | 48 |
青山学院大学 | 26 | 22 | 29 |
立教大学 | 14 | 15 | 19 |
中央大学 | 37 | 42 | 47 |
法政大学 | 27 | 44 | 51 |
医歯薬学系大学 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2019 | 2020 | 2021 |
東京医科大学【医】 | 4 | ||
弘前大学【医】 | 1 | ||
高知大学【医】 | 1 | ||
長崎大学【医】 | 1 | ||
名古屋市立大学【医】 | 1 | ||
岩手医科大学【医】 | 1 | ||
獨協医科大学【医】 | 1 | 2 | |
杏林大学【医】 | 1 | ||
日本大学【医】 | 1 | ||
愛知医科大学【医】 | 1 | ||
帝京大学【医】 | 1 | ||
東京歯科大学【歯】 | 1 | ||
昭和大学【歯】 | 2 | ||
明海大学【歯】 | 3 | 1 | |
日本大学【歯】 | 1 | ||
日本大学【松戸歯】 | 1 | ||
日本歯科大学【生命歯学】 | 1 | ||
千葉大学【薬】 | 1 | ||
慶應義塾大学【薬】 | 1 | 1 | |
北海道医療大学【薬】 | 1 | ||
同志社女子大学【薬】 | 1 | ||
東京理科大学【薬】 | 1 | 1 | |
北里大学【薬】 | 1 | ||
東京薬科大学【薬】 | 3 | 6 | 1 |
明治薬科大学【薬】 | 1 | 2 | 1 |
帝京大学【薬】 | 3 | 4 | 1 |
帝京平成大学【薬】 | 2 | 2 | 2 |
城西大学【薬】 | 1 | ||
昭和大学【薬】 | 1 | ||
昭和薬科大学【薬】 | 1 | 1 | |
国際医療福祉大学【薬】 | 1 | ||
日本大学【薬】 | 1 | 1 | |
日本薬科大学【薬】 | 2 | 4 | |
横浜薬科大学【薬】 | 2 | 3 | 2 |
武蔵野大学【薬】 | 4 | 1 | |
北里大学【獣】 | 1 | 2 | |
日本大学【生物資源(獣)】 | 1 | ||
麻布大学【獣】 | 1 | 4 | 1 |
日本獣医生命科学大学【獣】 | 1 | 2 | |
岡山理科大学【獣】 | 1 |
音楽系大学 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2019 | 2020 | 2021 |
東京藝術大学 | 1 | 2 | |
国立音楽大学 | 7 | 3 | 1 |
昭和音楽大学 | 4 | 2 | |
洗足学園音楽大学 | 1 | 3 | 1 |
東京音楽大学 | 1 | 2 | |
武蔵野音楽大学 | 1 | ||
フェリス女学院大学 | 1 | ||
桐朋音楽大学 | 2 | ||
玉川大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 2 | ||
日本大学【芸】 | 1 | ||
尚美学園大学 | 1 |
美術系大学 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2019 | 2020 | 2021 |
東京藝術大学 | 2 | ||
東京学芸大学 | 1 | 1 | |
女子美術大学 | 3 | 2 | |
多摩美術大学 | 12 | 9 | 15 |
東京造形大学 | 10 | 4 | 5 |
武蔵野美術大学 | 9 | 8 | 8 |
日本大学【芸】 | 3 | ||
東北芸術工科大学 | 1 |
主な指定校 大学(学部) 昨年度の実績
●東京都立(システムデザイン/経済経営/人文社会/都市環境)●青山学院(総合文化政策/法/理工)●亜細亜(経営/経済/法)●学習院(経済/文)●関西学院(経済/法/文)●国立音楽(音楽)●工学院(工/建築/先進工/情報)●國學院(法)●駒澤(法)●芝浦工業(工/建築/システム理工/デザイン工)●昭和(保健医療)●昭和音楽(音楽)●昭和薬科(薬)●女子美術(芸術)●成蹊(法/文/理工)●成城(社会イノベーション/文芸)●専修(法/経済/商/人間科)●洗足学園音楽(音楽)●玉川(教育/工/農/リベラルアーツ/経営/芸術/観光)●中央(商/経済/文)●津田塾(学芸)●東京医療保健(医療保健/立川看護)●東京音楽(音楽)●東京経済(経済/経営)●東京女子(現代教養)●東京造形(造形)●東京電機(システムデザイン工/理工/工/未来科学)●東京都市(理工/建築都市デザイン/情報工/環境/メディア情報/都市生活/人間科)●東京農業(生物産業)●東京薬科(薬/生命科)●東京理科(薬/理・第二部)●同志社(政策)●東邦音楽(音楽)●桐朋学園(音楽)●東洋(文/国際)●日本(理工/生産工/生物資源科/法/商/文理)●日本女子体育(体育)●日本体育(体育)●文化学園(服装/造形/現代文化)●法政(経済/生命科/理工)●武蔵野(法/経済/文/グローバル・コミュニケーション/人間科/教育/薬/看護/工/データサイエンス)●武蔵野音楽(音楽)●明治(理工/総合数理)●明治学院(文/経済/社会/法/国際/心理)●明治薬科(薬)●立教(文)●早稲田(先進理工) 他多数